期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309642 | 12 | 双 | |||
3309641 | 04:56 | 6+4+9=19 | 22 | 双 | 错 |
3309640 | 04:53 | 6+9+0=15 | 06 | 双 | 错 |
3309639 | 04:49 | 8+6+6=20 | 14 | 双 | 对 |
3309638 | 04:46 | 4+9+3=16 | 17 | 单 | 错 |
3309637 | 04:42 | 4+1+8=13 | 13 | 单 | 对 |
3309636 | 04:39 | 5+4+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3309635 | 04:35 | 0+9+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3309634 | 04:32 | 3+6+9=18 | 20 | 双 | 对 |
3309633 | 04:28 | 0+4+3=07 | 19 | 单 | 对 |
3309632 | 04:25 | 8+0+8=16 | 07 | 单 | 错 |
3309631 | 04:21 | 2+5+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3309630 | 04:18 | 3+3+0=06 | 07 | 单 | 错 |
3309629 | 04:14 | 0+9+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3309628 | 04:11 | 8+6+1=15 | 08 | 双 | 错 |
3309627 | 04:07 | 7+4+6=17 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309641 | 19 | 大 | 单 | ||
3309640 | 15 | 大 | 单 | ||
3309639 | 20 | 大 | 双 | ||
3309638 | 16 | 大 | 双 | ||
3309637 | 13 | 小 | 单 | ||
3309636 | 09 | 小 | 单 | ||
3309635 | 09 | 小 | 单 | ||
3309634 | 18 | 大 | 双 | ||
3309633 | 07 | 小 | 单 | ||
3309632 | 16 | 大 | 双 | ||
3309631 | 09 | 小 | 单 | ||
3309630 | 06 | 小 | 双 | ||
3309629 | 15 | 大 | 单 | ||
3309628 | 15 | 大 | 单 | ||
3309627 | 17 | 大 | 单 | ||
3309626 | 22 | 大 | 双 | ||
3309625 | 06 | 小 | 双 | ||
3309624 | 14 | 大 | 双 | ||
3309623 | 12 | 小 | 双 | ||
3309622 | 22 | 大 | 双 | ||
3309621 | 17 | 大 | 单 | ||
3309620 | 16 | 大 | 双 | ||
3309619 | 20 | 大 | 双 | ||
3309618 | 25 | 大 | 单 | ||
3309617 | 23 | 大 | 单 | ||
3309616 | 14 | 大 | 双 | ||
3309615 | 11 | 小 | 单 | ||
3309614 | 13 | 小 | 单 | ||
3309613 | 09 | 小 | 单 | ||
3309612 | 13 | 小 | 单 | ||
3309611 | 05 | 小 | 单 | ||
3309610 | 21 | 大 | 单 | ||
3309609 | 18 | 大 | 双 | ||
3309608 | 23 | 大 | 单 | ||
3309607 | 11 | 小 | 单 | ||
3309606 | 14 | 大 | 双 | ||
3309605 | 11 | 小 | 单 | ||
3309604 | 13 | 小 | 单 | ||
3309603 | 11 | 小 | 单 | ||
3309602 | 09 | 小 | 单 | ||
3309601 | 18 | 大 | 双 | ||
3309600 | 09 | 小 | 单 | ||
3309599 | 09 | 小 | 单 | ||
3309598 | 19 | 大 | 单 | ||
3309597 | 17 | 大 | 单 | ||
3309596 | 06 | 小 | 双 | ||
3309595 | 11 | 小 | 单 | ||
3309594 | 11 | 小 | 单 | ||
3309593 | 09 | 小 | 单 | ||
3309592 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出09 12 16 14 08 20 04 12 06 09 |